Окна ПВХ

пластиковые  окна Salamander

Преимущества окон ПВХ из профиля Salamander

  • Непревзойденные белизна и глянец: сохраняет цвет с течением времени
  • Толщина всех стенок 3 мм обеспечивает высокие тепловые и шумоизоляционные характеристики
  • Легкость в уходе и чрезвычайная стойкость к воздействию окружающей среды обеспе¬чиваются благодаря легированной поверхности профиля из фирменного ПВХ высокой плотности
  • Наличие цветных профилей, ламинированных в массе
  • Высокая ударная прочность при отрицательной температуре: 10 из 10 испытанных образцов при -30°С выдержали испытание
  • Повышенные противовзломные характеристики за счет наличия крепежных приливов в стенке рамы, а также 13 мм отступа оси крепления фурнитуры в створке
  • Даже во время ливня помещение защищено от дождевой воды и конденсата при откинутом положении створки благодаря высокой замковой части, а также двойному уклону в фальце
окна ПВХ
  • Повышенные тепловые характеристики профиля обеспечиваются специальными выступами, которые препятствуют соприкосновению металлического армирования со стенками
  • Улучшенная защита от продувания окна за счет использования подставочного профиля со встроенным уплотнителем
  • Возможность устройства отвода воды в нижней части рамы вместо внешней. В данном случае на внешней части не будут размещаться колпачки, которые часто теряются и забиваются пылью
  • Использование уплотнителей из погодоустойчивого ЕРОМ-каучука с возможностью его замены
  • Профиль ПВХ Salamander производится в Германии, в городе Тюркхайм, Бавария
  • Наличие всех необходимых белорусских, немецких, европейских и др. сертификатов гарантирует надежность и безопасность для человека и окружающей среды профиля Salamander

Цены на окна ПВХ из профиля Salamander сообщаем по запросу


Цены на пластиковые окна

Профиль: KOMPEN (ТУРЦИЯ)
Цвет: Белый
Фурнитура: SIEGENIA (германия)
Заполнение: 4/16/4
Цены указаны в у.е.

Пластиковое окно глухое

Пластиковое окно глухое

н\в 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 38 40 43 46 50 55 59 62 66 71 74
700 40 43 48 51 56 60 65 68 73 78 82
800 43 48 52 56 61 66 71 76 81 84 89
900 46 51 56 62 67 72 77 82 87 92 98
1000 50 56 61 67 72 78 83 88 94 99 105
1100 55 60 66 72 78 83 89 95 100 106 112
1200 59 65 71 77 83 89 95 101 107 113 120
1300 62 68 76 82 88 95 101 107 115 121 127
1400 66 73 81 87 94 100 107 115 121 128 134
1500 71 78 84 92 99 106 113 121 128 135 143
1600 74 82 89 98 105 112 120 127 134 143 150
Пластиковые окна глухое+поворотно-откидное

Пластиковые окна ПВХ глухое+поворотно-откидное

н\в 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
700 104 106 109 112 116 120 123 127 139
800 109 111 115 120 123 127 132 137 150
900 112 117 121 126 131 137 142 148 160
1000 124 128 133 139 145 151 157 162 176
1100 132 137 143 150 156 162 168 174 188
1200 138 144 150 159 165 171 178 184 199
1300 144 151 159 166 173 181 188 194 209
1400 153 160 167 176 183 190 198 205 220
1500 160 168 176 184 193 200 209 216 231
1600 168 176 184 194 201 210 218 226 242
1700 176 184 193 203 211 220 228 237 253
1800 188 196 206 216 224 233 243 251 267
Пластиковое окно ПВХ, поворотно-откидное

Пластиковое окно ПВХ, поворотно-откидное

н\в 600 700 800 900 1000 1100 1200
700 82 87 90 95 106 112 118
800 85 90 94 102 113 120 126
900 89 94 100 109 120 127 133
1000 98 105 111 121 133 139 146
1 100 104 112 120 128 142 149 156
1 200 109 117 126 134 148 155 163
1300 115 123 131 142 155 162 171
1400 120 129 138 148 162 170 179
1500 126 135 144 155 170 181 188
1600 132 142 150 162 177 185 195
Пластиковые окна ПВХ, поворотно-откидное+поворотно-откидное

Пластиковые окна ПВХ, поворотно-откидное+поворотно-откидное

н\в 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1100 195 199 207 215 222 229 237 245 267
1200 201 207 217 224 233 240 248 257 279
1300 209 217 227 235 243 251 260 270 292
1400 218 227 238 246 255 264 272 282 305
1500 229 239 250 259 267 277 285 296 318
1600 239 249 260 270 279 288 298 309 332
1700 249 259 270 279 289 299 309 321 344
1800 268 279 292 301 311 322 332 344 367
Пластиковые окна ПВХ, глухое+поворотно-откидное+глухое

Пластиковые окна ПВХ, глухое+поворотно-откидное+глухое

н\в 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2980 3000
1100 187 194 200 206 212 218 224 231 239 251 257 264 270 276
1200 198 205 212 218 226 232 239 245 254 266 273 279 287 293
1300 209 217 224 232 238 245 253 260 268 282 288 295 303 310
1400 221 229 237 244 251 260 267 275 284 296 304 311 318 327
1500 233 242 250 257 266 273 282 289 299 312 321 328 336 344
1600 245 254 262 271 279 287 295 304 314 328 336 344 353 361
1700 256 266 275 283 292 300 310 318 328 343 351 360 368 377
1800 273 283 293 301 310 320 328 338 349 364 372 382 390 400
Пластиковые окна ПВХ, поворотное+глухое+поворотно-откидное

Пластиковые окна ПВХ, поворотное+глухое+поворотно-откидное

н\в 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2580 2600 2700 2800 2900 3000
1100 244 251 260 266 273 281 287 294 300 311 331 337 343 350
1200 256 265 273 281 288 295 303 310 317 328 348 354 361 368
1300 270 278 287 295 303 310 317 326 333 344 364 371 379 387
1400 283 293 301 310 318 314 334 342 350 362 382 389 398 406
1500 298 307 317 326 334 282 351 360 368 381 401 409 417 426
1600 312 322 332 340 349 359 367 376 386 398 418 427 436 445
1700 325 336 345 355 364 373 383 392 401 415 436 444 454 464
1800 349 360 371 381 389 399 409 418 428 443 464 473 483 493
Пластиковые окна ПВХ, глухое+поворотно-откидное+поворотно-откидное+глухое

Пластиковые окна ПВХ, глухое+поворотно-откидное+поворотно-откидное+глухое

н\в 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
1100 293 299 305 312 318 326 332 338
1200 309 316 323 329 337 344 351 357
1300 325 332 340 348 355 362 370 377
1400 343 350 357 366 373 382 389 397
1 500 360 368 377 386 393 412 410 418
1600 377 386 395 421 401 421 429 438
1700 394 403 412 421 429 439 448 458
1800 421 431 440 450 459 468 478 488
Дверь балконная ПВХ

Дверь балконная ПВХ поворотно-откидная

н\в 600 700 800 900 1000
2000 166 177 188 203 220
2100 171 182 194 209 227
2200 176 189 201 216 234
2300 181 194 207 222 242
2400 185 200 214 229 248

Профиль: KOMPEN (ТУРЦИЯ)
Цвет: Белый
Фурнитура: SIEGENIA (германия)
Заполнение: 4/10/4/10/4

Пластиковое окно глухое

Пластиковое окно глухое

н\в 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 43 44 46 51 56 60 65 70 74 78 83
700 44 46 52 57 62 67 72 78 83 88 93
. 800 46 52 57 63 68 74 81 85 92 96 102
900 51 57 63 70 76 82 88 94 100 106 112
1000 56 62 68 76 82 89 95 102 109 115 122
1100 60 67 74 82 89 96 102 110 117 124 132
1200 65 72 81 88 95 102 111 118 126 133 142
1300 70 78 85 94 102 110 118 127 134 143 151
1400 74 83 92 100 109 117 126 134 143 151 161
1500 78 88 96 106 115 124 133 143 151 161 170
1600 83 93 102 112 122 132 142 151 161 170 179
Пластиковые окна глухое+поворотно-откидное

Пластиковые окна ПВХ глухое+поворотно-откидное

н\в 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
700 116 118 123 126 129 133 138 142 155
800 121 124 129 133 138 142 148 154 167
900 126 131 137 140 146 153 159 165 179
1000 139 144 149 156 162 170 176 182 196
1100 148 153 160 167 174 182 189 183 211
1200 155 161 162 177 184 193 200 207 223
1300 162 170 179 187 195 204 211 220 235
1400 171 179 189 198 206 215 223 232 248
1500 181 189 199 209 217 226 235 244 261
1600 189 199 209 218 228 237 246 256 273
1700 198 207 218 228 238 248 257 267 285
1800 211 222 233 244 254 265 275 284 303
Пластиковое окно ПВХ, поворотно-откидное

Пластиковое окно ПВХ, поворотно-откидное

н\в 600 700 800 900 1000 1100 1200
700 89 94 98 104 116 122 129
800 93 98 102 111 123 131 138
900 96 102 109 118 132 138 146
1000 106 115 122 132 145 153 161
1 100 113 122 131 140 155 162 171
1200 118 128 137 148 162 171 179
1300 124 134 144 155 170 178 188
1400 131 142 151 162 178 187 198
1800 137 149 159 171 187 196 206
1600 143 155 166 178 194 205 216
Пластиковые окна ПВХ, поворотно-откидное+поворотно-откидное

Пластиковые окна ПВХ, поворотно-откидное+поворотно-откидное

н\в 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
1100 207 211 221 228 235 244 251 262 284
1200 214 221 231 239 248 256 265 275 298
1300 222 231 242 251 260 268 277 288 311
1400 233 243 254 264 272 282 292 303 326
1500 245 255 267 277 287 296 306 317 342
1600 256 266 278 289 299 309 320 332 356
1700 266 276 289 300 311 321 332 345 370
1800 287 298 311 322 334 345 356 370 394
Пластиковые окна ПВХ, глухое+поворотно-откидное+глухое

Пластиковые окна ПВХ, глухое+поворотно-откидное+глухое

н\в 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
1100 204 211 218 226 232 239 246 253 262 275 281 288 295 301
1200 216 224 232 239 246 254 261 268 278 292 299 306 314 321
1300 229 238 246 254 261 270 277 285 295 309 316 323 332 339
1400 243 253 260 268 277 285 293 301 312 326 334 342 350 359
1500 256 266 275 284 293 301 310 318 329 344 353 361 370 378
1600 270 279 289 299 307 317 326 336 346 361 370 379 388 400
1700 283 293 303 312 322 332 342 351 362 378 388 398 406 416
1800 301 312 322 332 343 353 362 373 384 400 411 421 431 440
Пластиковые окна ПВХ, поворотное+глухое+поворотно-откидное

Пластиковые окна ПВХ, поворотно-откидное+глухое+поворотно-откидное

н\в 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2800 2600 2700 2800 2900 3000
1100 261 270 278 285 293 300 307 315 322 334 353 360 367 375
1200 275 284 293 301 309 317 325 332 340 353 372 379 388 395
1300 289 299 309 316 325 333 342 350 359 371 390 399 407 416
1400 305 315 325 333 342 351 360 368 377 390 411 420 428 437
1500 321 332 342 351 360 370 378 388 398 411 432 440 450 459
1600 336 346 357 367 377 387 397 406 416 431 451 461 471 481
1700 350 361 373 383 393 404 414 423 434 449 471 481 490 500
1800 376 388 400 410 421 432 443 453 464 478 501 511 522 532
Пластиковые окна ПВХ, глухое+поворотно-откидное+поворотно-откидное+глухое

Пластиковые окна ПВХ, глухое+поворотно-откидное+поворотно-откидное+глухое

н\в 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2800 3000
1100 314 320 327 334 342 349 356 362
1200 332 339 346 354 361 370 377 384
1300 349 357 366 373 382 389 398 406
1400 368 377 386 394 403 411 420 428
1500 389 398 406 416 425 434 443 451
1600 407 417 427 436 447 455 465 473
1700 426 436 445 455 465 476 486 495
1800 455 466 476 487 497 508 517 528
Дверь балконная ПВХ

Дверь балконная ПВХ поворотно-откидная

н\в 600 700 800 900 1000
2000 176 187 198 211 231
2100 181 192 203 218 238
2200 187 199 211 227 246
2300 192 204 217 233 254
2400 196 209 223 240 261
Цены указаны в у.е.
запчасти для сельхозтехники товары из Китая горизонтальные жалюзи